
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYDL - 653 | 5251 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYDL - 652 | 6172 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | SYDL - 651 | 5878 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYDL - 650 | 1425 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYDL - 649 | 5164 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYDL - 648 | 6545 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYDL - 647 | 8574 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYDL - 646 | 3325 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | SYDL - 645 | 3975 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | SYDL - 644 | 7595 |
